盘点2018年悉尼大学各个专业排名
2020-12-25 留学监理网
留学监理网不是留学中介,能给你客观建议!
悉尼大学在2018qs世界大学排名中,位居全球50,表现优异,又因学校名气在国内颇有声誉,故而申请学生较多。悉尼大学开设众多专业,赴澳留学生申请较多的专业,比如:商业硕士(会计、金融、HR、国际商务、信息系统等18个专业方向)、信息技术、工程、教师、传媒、国际法、艺术策展等等,那悉尼大学各专业排名又如何呢?
2018年悉尼大学各专业排名汇总
专业中文名称 | 专业英文名称 | 2018QS专业排名 |
考古学 | Archaeology | 30 |
建筑/建筑环境 | Architecture / Built Environment | 16 |
艺术设计 | Art & Design | 49 |
古典史 | Classics & Ancient History | / |
英语语言文学 | English Language & Literature | 18 |
历史学 | History | 26 |
语言学 | Linguistics | 43 |
现代语言学 | Modern Languages | 26 |
表演艺术 | Performing Arts | 51-100 |
哲学 | Philosophy | 49 |
神学、神性与宗教研究 | Theology, Divinity & Religious Studies | 37 |
计算机科学与信息系统 | Computer Science & Information Systems | 36 |
化学工程 | Engineering - Chemical | 51-100 |
土木结构工程 | Engineering - Civil & Structural | 21 |
电子电气工程 | Engineering - Electrical & Electronic | 51-100 |
机械、航空、制造工程 | Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing | 47 |
矿物、采矿工程 | Engineering - Mineral & Mining. | / |
农学和林学 | Agriculture & Forestry | 42 |
解剖学和生理学 | Anatomy & Physiology | 10 |
生物科学 | Biological Sciences | 51-100 |
牙医学 | Dentistry | 33 |
医学 | Medicine | 18 |
护理学 | Nursing | 15 |
药学与药理学 | Pharmacy & Pharmacology | 18 |
心理学 | Psychology | 25 |
兽医科学 | Veterinary Science | 11 |
环境科学 | Environmental Sciences | 51-100 |
化学 | Chemistry | 43 |
地球和海洋科学 | Earth & Marine Sciences | 51-100 |
地理学 | Geography | 24 |
材料科学 | Materials Sciencec | / |
数学 | Mathematics | 45 |
物理与天文学 | Physics & Astronomy | 51-100 |
会计与金融 | Accounting & Finance | 18 |
人类学 | Anthropology | 28 |
商业与管理研究 | Business & Management Studies | 31 |
传播与媒体研究 | Communication & Media Studies | 32 |
发展研究 | Development Studies | 21 |
经济学与计量经济学 | Economics & Econometrics | 47 |
教育学 | Education | 12 |
酒店与休闲管理 | Hospitality & Leisure Management | / |
法学 | Law | 14 |
图书情报管理 | Library & Information Management | / |
政治与国际研究 | Politics & International Studies | 18 |
社会政策与行政 | Social Policy & Administration | 27 |
社会学 | Sociology | 31 |
体育相关学科 | Sports-Related Subjects | 2 |
统计与运筹学 | Statistics & Operational Research | 51-100 |
通过排名我们可以看到,在48个专业方向排名中,悉尼大学有十二个专业是排名全球TOP20的,比如教育、护理、会计金融等等,排名都不错。
推荐阅读
免费咨询申请表
留学不能被中介忽悠,更不能走弯路!留学监理网不是留学中介,作为监督平台,具备5年以上经验的留学监理师可以根据你的情况提供客观可行的留学规划建议,为你推荐靠谱留学中介并先行赔付
(申明:本站图片除原创外,其他源于网络如有侵权,请联系我们删除)