退出
留学志愿参考系统
01 墨尔本大学
02 澳洲国立大学
03 悉尼大学
04 昆士兰大学
05 蒙纳士大学
06 新南威尔士大学
07 西澳大学
08 阿德莱德大学
09 悉尼科技大学
10 詹姆斯库克大学
11 麦考瑞大学
12 昆士兰科技大学
13 南澳大学
14 卧龙岗大学
15 堪培拉大学
排名 | 学校名称 | 国家地区 | |
---|---|---|---|
![]() |
麻省理工学院 | 美国 | 查看 |
![]() |
斯坦福大学 | 美国 | 查看 |
![]() |
哈佛大学 | 美国 | 查看 |
4 | 加州理工学院 | 美国 | 查看 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 查看 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 查看 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 查看 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 查看 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 查看 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 | 查看 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 查看 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 查看 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 查看 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 查看 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 | 查看 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 查看 |
17 | 清华大学 | 中国 | 查看 |
18 | 爱丁堡大学 | 英国 | 查看 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 查看 |
20 | 密歇根大学安娜堡 | 美国 | 查看 |
中国认可的各国留学院校名单